110,000円
※実習費については、学年・コース・系によって異なります。
費用 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別進学 (38単位) |
進 学 (32単位) |
情 報 (32単位) |
総 合 (30単位) |
ワンステップ (30単位) |
||
授業料 | 33,000 | 32,400 | 32,400 | 32,200 | 32,200 | |
その他 | 実 習 費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
特別教育費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5,500 | |
進路指導費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
図書・視聴覚費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
保健衛生費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
環境整備費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
光熱水費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
生徒会費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
運動部後援会費 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
文化部後援会費 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
PTA会費 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
合 計 | 40,450 | 39,850 | 39,850 | 39,650 | 44,650 |
(1年生の場合)
※授業料等支援制度を受けることで、上記金額より減額する場合があります。
詳細については授業料等支援制度についてを参照してください。