※ ( )内の数字は過年度生
専修・各種学校(県内)
学 校 名 | 年 度 |
||
R6 |
R5 |
R4 |
|
四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校 | 1 |
5 |
|
穴吹医療大学校 | 6 |
3 |
3 |
穴吹工科カレッジ | 2 |
||
穴吹コンピュータカレッジ | 4 |
7 |
9 |
穴吹デザインカレッジ | 7 |
4 |
8 |
穴吹動物看護カレッジ | 1 |
4 |
4 |
穴吹パティシエ福祉カレッジ | 1 |
2 |
4 |
穴吹ビジネスカレッジ | 5 |
2 |
|
穴吹ビューティカレッジ | 12 (1) |
8 |
18 |
穴吹リハビリテーションカレッジ | 4 |
3 |
5 |
香川看護専門学校 | 1 |
2 |
1 |
香川県歯科医療専門学校 | 6 |
7 |
3 |
香川県美容学校 | 8 |
6 |
3 |
キッス調理技術専門学校 | 6 |
9 |
1 |
四国医療専門学校 | 8 |
4 |
7 |
四国医療福祉専門学校 | 1 |
9 |
6 |
四国総合ビジネス専門学校 | 2 |
6 |
11 |
守里会看護福祉専門学校 | 1 |
1 |
1 |
高松市医師会看護専門学校 | 2 |
||
吉田愛服飾専門学校 | 2 |
1 |
|
(県 内) 合 計 | 77 (1) |
76 |
94 |
専修・各種学校(県外)
学 校 名 | 年 度 |
||
R6 |
R5 |
R4 |
|
日本自動車大学校 | 1 | ||
神田外語学院 | 1 | ||
辻調理師専門学校 | 3 | 2 | |
日本大学医学部附属看護専門学校 | 1 | ||
日本電子専門学校 | 1 | ||
HAL東京 | 1 | ||
京都製菓製パン技術専門学校 | 2 | ||
HAL大阪 | 2 | 1 | |
上田安子服飾専門学校 | 1 | ||
大阪アニメ声優&eスポーツ専門学校 | 1 | ||
大阪アミューズメントメディア専門学校 | 1 | ||
大阪医専 | 1 | ||
大阪ウェディング&ブライダル専門学校 | 2 | ||
大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 | ||
大阪観光専門学校 | 1 | ||
大阪こども専門学校 | 1 | 1 | |
大阪歯科学院専門学校 | 1 | ||
大阪調理製菓専門学校 | 1 | ||
大阪ビューティーアート専門学校 | 1 | 5 | |
大阪府病院協会看護専門学校 | 1 | ||
大阪ベルェベルビューティ&ブライダル専門学校 | 1 | 1 | 1 |
大阪法律公務員専門学校 | 1 | ||
関西美容専門学校 | 1 | 6 | 1 |
修成建設専門学校 | 2 | ||
専門学校大阪デザイナー・アカデミー | 2 | ||
専門学校大阪ビジネス・アカデミー | 1 | ||
辻学園調理・製菓専門学校 | 1 | ||
辻製菓専門学校 | 1 | ||
放送芸術学院専門学校 | 2 | ||
ミス・パリエステティック専門学校 | 1 | ||
履正社医療スポーツ専門学校 | 1 | ||
履正社国際医療スポーツ専門学校 | 1 | 1 | 1 |
神戸医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |
神戸電子専門学校 | 1 | 3 | 2 |
神戸ベルェベル美容専門学校 | 1 | ||
神戸リハビリテーション衛生専門学校 | 1 | ||
トヨタ神戸自動車大学校 | 2 | 1 | |
岡山医療福祉専門学院 | 1 | 1 | |
岡山高等歯科衛生専門学校 | 1 | ||
岡山理科大学専門学校 | 1 | 2 | |
岡山医療センター附属岡山看護助産学校 | 1 | ||
玉野総合医療専門学校 | 1 | 1 | |
代々木アニメーション学院 | 1 | ||
その他 | 12 | 15 | 17 (1) |
(県 外) 合 計 | 38 | 41 | 48 (1) |
専修・各種学校(県内外)
R6 |
R5 |
R4 |
|
(県内外) 合 計 | 115 (1) |
117 (0) |
142 (1) |