※ ( )内の数字は過年度生
国公立大学
大 学 名 | 年 度 |
||||
R3 |
R2 |
H31 |
|||
北見工業大学 | 1 | ||||
山形大学 | 1 | ||||
大阪大学 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | ||||
鳥取大学 | 1 | ||||
島根大学 | 2 | 1 | 1 (1) | ||
岡山大学 | 1 | 2 (1) | |||
広島大学 | 2 | ||||
山口大学 | 2 (1) | 1 | |||
徳島大学 | 1 | 2 | |||
香川大学 | 7 (1) | 3 | 5 (1) | ||
愛媛大学 | 3 | 1 | |||
九州大学 | 1 (1) | ||||
宮崎大学 | 1 (1) | ||||
鹿屋体育大学 | 1 | ||||
横浜市立大学 | 1 | ||||
長野県立大学 | 1 | ||||
大阪公立大学(大阪府立大学) | 1 (1) | 1 | |||
兵庫県立大学 | 2 (1) | 1 | |||
公立鳥取環境大学 | 1 | ||||
岡山県立大学 | 1 (1) | 1 | |||
尾道市立大学 | 1 (1) | ||||
山口県立大学 | 1 | ||||
下関市立大学 | 1 | ||||
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 | ||||
香川県立保健医療大学 | 5 (1) | 2 | 1 | ||
高知工科大学 | 2 (1) | 3 | 1 | ||
長崎県立大学 | 1 | ||||
合 計 | 27 (6) | 25 (2) | 19 (5) |
私立大学
大 学 名 | 年 度 |
||||
R3 |
R2 |
H31 |
|||
岩手医科大学 | 1 (1) | ||||
上武大学 | 2 | 2 | |||
順天堂大学 | 1 | ||||
千葉工業大学 | 1 | 2 | 2 | ||
学習院大学 | 1 | ||||
國學院大學 | 1 | ||||
帝京大学 | 1 | ||||
東京造形大学 | 1 | ||||
東京理科大学 | 1 (1) | ||||
日本体育大学 | 1 | ||||
桜美林大学 | 1 | ||||
創価大学 | 3 | ||||
中央大学 | 1 | 1 | |||
明治大学 | 1 | ||||
青山学院大学 | 1 | ||||
駒澤女子大学 | 1 | ||||
駒澤大学 | 1 | 1 | 1 | ||
実践女子大学 | 1 | 1 | |||
専修大学 | 1 | ||||
拓殖大学 | 1 | ||||
多摩美術大学 | 3 (1) | ||||
東京経済大学 | 1 | ||||
東京女子体育大学 | 1 | 1 | |||
東洋大学 | 1 | ||||
武蔵野美術大学 | 2 (1) | ||||
女子美術大学 | 2 (2) | ||||
北里大学 | 1 (1) | ||||
東京農業大学 | 2 (2) | ||||
関東学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||
日本大学 | 3 (2) | 2 | |||
中部大学 | 1 | ||||
名城大学 | 1 | ||||
京都橘大学 | 3 | ||||
京都ノートルダム女子大学 | 3 | ||||
佛教大学 | 1 | ||||
京都外国語大学 | 4 | 1 | |||
京都薬科大学 | 1 | ||||
同志社女子大学 | 1 | 2 | |||
龍谷大学 | 2 (2) | 2 | |||
京都芸術大学 | 1 | 1 | |||
京都先端科学大学 | 1 | 2 | |||
京都産業大学 | 2 | 1 | 2 | ||
京都女子大学 | 1 | 2 (1) | 1 (1) | ||
嵯峨美術大学 | 1 | 5 | 3 | ||
同志社大学 | 4 | 2 | |||
立命館大学 | 3 | 4 | 4 | ||
関西大学 | 2 | ||||
近畿大学 | 5 (1) | 12 | 13 (3) | ||
阪南大学 | 2 | ||||
大阪経済大学 | 1 | 1 | |||
大阪商業大学 | 1 | 3 | |||
関西外国語大学 | 1 | 1 | |||
関西福祉科学大学 | 1 | ||||
桃山学院教育大学 | 1 | ||||
大阪学院大学 | 2 | 4 | 2 | ||
大阪経済法科大学 | 1 | 13 (12) | |||
大阪芸術大学 | 2 | 3 | 4 (1) | ||
大阪国際大学 | 1 | 2 | 1 | ||
大阪産業大学 | 3 | 4 | 7 (4) | ||
大阪樟蔭女子大学 | 2 | 2 | |||
大阪体育大学 | 2 | 1 | |||
摂南大学 | 5 | 3 (1) | 1 (1) | ||
梅花女子大学 | 1 | 2 | |||
桃山学院大学 | 4 | 6 | 4 | ||
森ノ宮医療大学 | 2 (1) | ||||
神戸親和女子大学 | 1 | ||||
神戸薬科大学 | 1 | ||||
関西学院大学 | 1 | ||||
甲南大学 | 2 | 2 | |||
神戸女子大学 | 1 | 1 | |||
兵庫大学 | 1 | 2 | |||
武庫川女子大学 | 2 | 1 | |||
流通科学大学 | 3 | ||||
関西福祉大学 | 1 | 1 | |||
甲南女子大学 | 2 | 2 | 1 | ||
神戸医療福祉大学 | 4 | 2 | |||
神戸学院大学 | 10 | 6 | 6 (3) | ||
神戸国際大学 | 2 | 2 | 1 | ||
神戸松蔭女子学院大学 | 2 | 2 | |||
神戸女学院大学 | 2 | 1 | 1 | ||
帝塚山大学 | 1 | 2 | |||
川崎医科大学 | 1 (1) | ||||
環太平洋大学 | 4 | 2 | |||
ノートルダム清心女子大学 | 2 | 1 | |||
岡山医療専門職大学 | 2 | ||||
岡山商科大学 | 3 | 2 | 2 | ||
岡山理科大学 | 9 (1) | 10 | 3 | ||
川崎医療福祉大学 | 6 | 1 | 2 | ||
吉備国際大学 | 3 | 6 | 4 | ||
倉敷芸術科学大学 | 3 | 1 | 1 | ||
くらしき作陽大学 | 2 | 1 | |||
就実大学 | 3 | 4 | 3 | ||
美作大学 | 1 | 1 | |||
広島工業大学 | 1 (1) | 3 | 1 | ||
広島国際大学 | 1 | 4 | 2 | ||
広島修道大学 | 2 | 1 | |||
四国大学 | 2 | 4 | |||
四国学院大学 | 6 | 10 | 9 (1) | ||
高松大学 | 16 | 25 | 24 (1) | ||
徳島文理大学 | 23 (3) | 20 | 23 (1) | ||
松山大学 | 4 | 10 (1) | 5 | ||
福岡大学 | 1 (1) | ||||
その他 | 18 | 19 | 19 | ||
合 計 | 201 (12) | 242 (8) | 207 (33) |
短期大学
学 校 名 | 年 度 |
||||
R3 |
R2 |
H31 |
|||
大分県立芸術文化短期大学 | 1 | ||||
倉敷市立短期大学 | 3 | ||||
実践女子大学短期大学部 | 1 | ||||
共立女子短期大学 | 1 | ||||
昭和音楽大学短期大学部 | 1 | ||||
京都経済短期大学 | 1 | ||||
嵯峨美術短期大学 | 1 | 1 | 1 | ||
京都外国語短期大学 | 1 | 1 | |||
関西外国語大学短期大学部 | 1 | ||||
大阪成蹊短期大学 | 2 | ||||
大阪国際大学短期大学部 | 1 | ||||
大阪夕陽丘学園短期大学 | 2 | ||||
大阪音楽大学短期大学部 | 1 | ||||
神戸女子短期大学 | 1 | ||||
武庫川女子大学短期大学部 | 1 | ||||
中国短期大学 | 1 | 1 | |||
就実短期大学 | 1 | ||||
山陽学園短期大学 | 1 | ||||
徳島文理大学短期大学部 | 1 | 1 | |||
せとうち観光専門職短期大学 | 1 | 1 | |||
香川短期大学 | 14 | 9 | 11 | ||
高松短期大学 | 14 | 14 | 21 | ||
その他 | 1 | 2 | |||
合 計 | 37 | 39 | 40 |
文科省管轄外
学 校 名 | 年 度 |
||||
R3 |
R2 |
H31 |
|||
エコール辻大阪 | 1 |
3 |
|||
香川県漆芸研究所 | 1 |
||||
香川県立高等技術学校高松校 | 2 |
6 |
4 |
||
四国職業能力開発大学校 | 1 |
4 |
4 |
||
大分県立工科短期大学校 | 1 |
||||
合 計 | 4 |
12 |
11 |